Chi partecipa alla RACCOLTA TAPPI
E’ un lungo elenco, scusateci se abbiamo dimenticato qualcuno.
| ABRUZZO | ||||
| CHIETI | CHIETI | NUOVA CI.TRA. Srl Contrada Vignola, 53 |
||
| LIGURIA | ||||
| GENOVA | SANTA MARGHERITA LIGURE | GRUPPO ALPINI Santa Margherita Ligure Via Cervetti Vignolo, 7 |
||
| LOMBARDIA | ||||
| BERGAMO | BERGAMO | I.S.I.S. Mariagrazia Mamoli Via Brembilla, 3 |
||
| BRESCIA | TREMOSINE | Associazione Volontari Tremosine Via della Libertà 12 - fraz. Sermerio |
||
| COMO | ALBAVILLA | Hokotovich Marcella via Prealpi 32 |
||
| ALBIOLO | Butta Maurizio Via Alessandro Manzoni, 9 |
|||
| ALBIOLO | Scuola infanzia Maria Nessi via San Francesco 1 |
|||
| ALZATE BRIANZA | AVIS comunale Via IV Novembre 23 |
|||
| ALZATE BRIANZA | Parrocchia S. Andrea Ap. - FABBRICA DURINI |
|||
| BINAGO | Caregaro Franco Viale Varese, 6 |
|||
| BRECCIA | Giordano Ivan viale Risorgimento 28 |
|||
| CABIATE | Dell'Orto Mariella Via Trieste, 8 |
|||
| CABIATE | Scuola primaria A. Manzoni Via A. Manzoni |
|||
| CABIATE | U. L. Istituto Sicurezza Giocattoli Via Europa, 28 |
|||
| CADORAGO | Scuola primaria di Caslino al Piano Via Antonio Canova, 4 |
|||
| CAMPIONE D'ITALIA | Scuola primaria MAESTRI CAMPIONESI Via Riasc, 5 |
|||
| CANTU' | Asilo nido Trottola Viale alla Madonna 10 |
|||
| CANTU' | BRICO OK Via Achille Grandi, 26 |
|||
| CANTU' | Di Carlo Giuseppe - VIGHIZZOLO via Padova 38 |
|||
| CANTU' | Scuola Cardinal Ferrari via Archinto |
|||
| CANTU' | Scuola primaria - FECCHIO via per Alzate |
|||
| CANTU' | Scuola primaria Bruno Munari Via Alcide De Gasperi, 10 |
|||
| CANTU' | Scuolaprimaria Bruno Munari Via Alcide De Gasperi, 10 |
|||
| CARIMATE | Scuola secondaria I° gr. Via Aldo Moro |
|||
| CARUGO | Scuola primaria via XXV Aprile |
|||
| CERMENATE | Frigerio Elisabetta via Alfieri 30 |
|||
| CERMENATE | Scuola primaria via Montessori 1 |
|||
| COLONNO | Ambulatorio medico Via Regina 52 |
|||
| COMO | LA FOLGORINA S.n.c. Via alla Guzza, 21 |
|||
| COMO | Scuola infanzia - BRECCIA via Nicolodi 3 |
|||
| COMO | Scuola primaria - Breccia via Nicolodi 3 |
|||
| COMO | Scuola primaria - PRESTINO Via Isonzo, 25 |
|||
| COMO | Scuola secondaria G. Parini Via Gramsci, 6 |
|||
| CORRIDO | Scuola primaria via Val Rezzo |
|||
| ERBA | Bar Trattoria Conti Via M. Buonarroti, 15 |
|||
| ERBA | Liceo Carlo Porta Piazza San Giovanni Battista della Salle, 2 |
|||
| ERBA | Parrocchia SS. Pietro e Paolo Via G. Marconi 80 |
|||
| ERBA | Trabattoni via Vallassina 14 |
|||
| GIRONICO | Botta Mauro Via S. Lazzaro 23 |
|||
| GRAVEDONA | Comunità montana Valli Lario & Ceresio via Regina levante 2 |
|||
| INVERIGO | Frigerio Grazia Via G. Bosco |
|||
| LENNO | Bordoli M. Carla Via S. Benedetto 2 |
|||
| LIPOMO | AMICINSIEME ONLUS Via Don Ramiro Bianchi 22 |
|||
| MARIANO COMENSE | Busnelli Angela Via Santo Stefano |
|||
| MARIANO COMENSE | Scuola infanzia D'Acquisto via Parini |
|||
| MARIANO COMENSE | Scuola primaria iV Novembre via Passalacqua Trotti 10 |
|||
| MENAGGIO | CROCE ROSSA ITALIANA Via Carlo Camozzi, 15 |
|||
| MENAGGIO | Greco Gianni via per La Grona 9 - LOVENO |
|||
| MONTANO LUCINO | Belloni Andrea Via Deledda 25 |
|||
| MONTANO LUCINO | Istituto Comprensivo Don Carlo San Martino via Al Monte 11 |
|||
| MONTANO LUCINO | Istituto paritario C. Don Carlo San Martino - LUCINO Via al Monte, 11 |
|||
| MONTESOLARO | Moscatelli Sergio via Muselle 6 |
|||
| MOZZATE | DOW Italia Via Trieste, 25 |
|||
| OLGIATE COMASCO | La bottega dell'occhiale Piazza Italia |
|||
| OSSUCCIO | Ambulatorio medico Via Vanini Angelo, 7 |
|||
| PORLEZZA | CROCE AZZURRA via Ferrovia 2/a |
|||
| PORLEZZA | Scuola infanzia via per Osteno |
|||
| PORLEZZA | Scuola primaria via per Osteno |
|||
| SALA COMACINA | Ambulatorio medico Parcheggio Municipio |
|||
| SAN FEDELE INTELVI | CROCE ROSSA |
|||
| SAN SIRO | Ambulatorio medico - ACQUASERIA Via Don G. Galli |
|||
| SAN SIRO | Ambulatorio medico - SANTA MARIA REZZONICO Via Barelli Santina |
|||
| SCHIGNANO | Peduzzi Patrizia Via Roma, 40 - OCCAGNO |
|||
| SENNA COMASCO | COMUNE di Senna Comasco Via Roma, 3 |
|||
| SOLBIATE | COMUNE di Solbiate con Cagno Piazza IV Novembre, 5 |
|||
| SORICO | Nonini Mario Via Regina, 10 |
|||
| VILLA GUARDIA | Istituto S.ta Maria Assunta - MACCIO via 4 Novembre 6 |
|||
| VILLA GUARDIA | Scuola infanzia - MACCIO via Europa unita |
|||
| VILLA GUARDIA | Scuola primaria Don Milani Via Torino, 9 |
|||
| LECCO | AIRUNO | Scuola primaria Aldo Moro Via Vittorio Emanuele II |
||
| BARZAGO | COMITATO Mario Tentori |
|||
| BARZANO' | AUSER Barzanò e limitrofi Via Sirtori, 32 |
|||
| BARZANO' | Scuola primaria Ada Negri Via Leonardo Da Vinci, 20 |
|||
| BARZANO' | Scuola secondaria di Barzago Via Leonardo Da Vinci, 22 |
|||
| BARZANO' | Scuola secondaria Enrico Fermi Via Leonardo Da Vinci, 22 |
|||
| BELLANO | Biblioteca Comunale Antonio Balbiani Via Vittorio Veneto, 23 |
|||
| BELLANO | Circolo dei Lavoratori |
|||
| BELLANO | CIRCOLO LEGAMBIENTE LARIO ORIENTALE |
|||
| BRIVIO | Pozzoni Ornella Via Dante Alighieri, 10 |
|||
| BRIVIO | Scuola media statale Riccardo Balsamo Crivelli Via Como, 25 |
|||
| BULCIAGO | Fumagalli M. Grazia via Roma 36 |
|||
| CALCO | Fumagalli Ernesto Via San Vigilio, 14 |
|||
| CALOLZIOCORTE | COMUNE di Calolziocorte Piazza Vittorio Veneto, 13 |
|||
| CASATENOVO | Bar PLATZ |
|||
| CASATENOVO | Bar TORRE |
|||
| CASATENOVO | COMUNE di Casatenovo Piazza della Repubblica, 7 |
|||
| CERNUSCO LOMBARDONE | AUSER Cernusco Lombardone e limitrofi Piazza della Vittoria, 14 |
|||
| CERNUSCO LOMBARDONE | Biblioteca civica Piazza della Vittoria |
|||
| CERNUSCO LOMBARDONE | COMUNE di Cernusco Lombardone Piazza Enrico da Cernusco, 1 |
|||
| CERNUSCO LOMBARDONE | Scuola infanzia G. Ancarani Via Monza, 28 |
|||
| CERNUSCO LOMBARDONE | Scuola primaria “G. Rodari” Via A. Pirovano, 3 |
|||
| COLICO | Ardenghi Cleme Via Cavedagn 4 |
|||
| COLICO | COMUNE di Colico Via Parravicini |
|||
| CRANDOLA VALSASSINA | Trattoria Regina Via ai Maggenghi 2/A |
|||
| CREMENO | Cooperativa LE BETULLE Piazza Santa Maria, 2 - Maggio |
|||
| DERVIO | Biblioteca comunale Piazza 4 Novembre, 1 |
|||
| GALBIATE | BARROck Caffè Piazza Martiri della Liberazione, 1 |
|||
| GALBIATE | Limonta Franco |
|||
| IMBERSAGO | COMUNE di Imbersago Via Castelbarco, 1 |
|||
| LA VALLETTA BRIANZA | Azienda Agricola Biologica Bagaggera Via Bagaggera, 25 |
|||
| LECCO | Bar Alive Caffè Corso Promessi Sposi, 25 |
|||
| LECCO | IL NUOVO RESEGONE Via Fratelli Cairoli, 52 |
|||
| LECCO | Monti Anna Via Antonio Corti, 17 |
|||
| LECCO | ONAV Org. naz. assaggiatori di vino |
|||
| LECCO | SAFETY CARE Corso Promessi Sposi, 23 |
|||
| LECCO | Scuola primaria De Amicis Via Amendola, 24 |
|||
| MANDELLO DEL LARIO | Istituto Comprensivo Statale Alessandro Volta Via Nazario Sauro |
|||
| MANDELLO DEL LARIO | Istituto Comprensivo Statale Alessandro Volta Via Risorgimento, 33 |
|||
| MANDELLO DEL LARIO | Istituto Scolastico S. Giovanna Antida Via Manzoni, 40 |
|||
| MANDELLO DEL LARIO | Limonta Santina / Locatelli Sergio via Eritrea 5 |
|||
| MANDELLO DEL LARIO | Scuola dell'infanzia - OLCIO Via Maggiore, 3 |
|||
| MANDELLO DEL LARIO | Scuola dell'infanzia C. Carcano Via Dante, 45 |
|||
| MERATE | APICOLTURA RAVASI Via Statale, 165 |
|||
| MERATE | Liceo M. G. Agnesi Via dei Lodovichi, 10 |
|||
| MERATE | Osteria Frutteria Lombarda Da Pietro Piazza Italia 2 |
|||
| MISSAGLIA | Colombo Davide Via Montello 51 Fraz. Ossola |
|||
| MISSAGLIA | COMUNE di Missaglia Via Giacomo Matteotti, 6 |
|||
| MISSAGLIA | Ducktail WineBar Piazza Libertà |
|||
| MONTEVECCHIA | COMUNE di Montevecchia Via Donzelli, 17 |
|||
| MONTICELLO BRIANZA | COMUNE di Monticello Brianza Via Sirtori, 14 |
|||
| OGGIONO | Edicola L'ALBERO CHE CANTA Via per Dolzago, 7/1 |
|||
| OGGIONO | Invernizzi Laura Via Papa Giovanni Paolo II, 7 |
|||
| OGGIONO | ODV OGGIONO PER L'AMBIENTE Via Peslago,52 |
|||
| OLGIATE MOLGORA | COMUNE di Olgiate Molgora Via della Stazione, 20 |
|||
| OSNAGO | PLASTIAPE S.p.A. Via I° Maggio, 1 |
|||
| PERLEDO | AUSER Perledo e limitrofi Via alle Scuole |
|||
| PESCATE | Parrocchia Divin Salvatore e S.ta Teresa |
|||
| PREMANA | Nevicato Daniele Via Risorgimento, 21 |
|||
| ROGENO | ORATORIO PIO XI Via Achille Ratti |
|||
| SIRTORI | Scuola infanzia Teresa Prevosti Via Teresa Prevosti, 57 |
|||
| SIRTORI | Scuola primaria Sirtori Via Pineta, 1 |
|||
| SUELLO | Biblioteca comunale Via Maggiore, 12 |
|||
| VALGREGHENTINO | Biblioteca comunale Via L. Tavola, 6 |
|||
| VERDERIO SUPERIORE | Bertini Daniele Via Carducci, 23 |
|||
| VERDERIO SUPERIORE | Scuola primaria C. Collodi via Rimembranze 2 |
|||
| VIGANO' | COMUNE di Viganò Via Risorgimento, 14 |
|||
| VIGANO' | Scuola primaria Don Carlo De Capitani Via Della Vittoria, 1 |
|||
| LODI | CASALPUSTERLENGO | Direzione Scuole Elementari |
||
| MANTOVA | VIADANA | CALEFFI S.P.A. Via Belfiore, 24 |
||
| MILANO | ABBIATEGRASSO | Associazione Porto Alegre Via Machiavelli, 34 |
||
| ARESE | BANCA del TEMPO Viale Resegone, 16 |
|||
| ARESE | WIKA Italia Srl Via Guglielmo Marconi, 8 |
|||
| BAREGGIO | COOP Strada Statale 11, 11 |
|||
| BAREGGIO | Oratorio San Luigi Via IV Novembre, 42 |
|||
| BAREGGIO | PROTEZIONE CIVILE Via Madonna Pellegrina, 2 |
|||
| BASIGLIO | COMUNE di Basiglio Piazza Leonardo da Vinci, 1 |
|||
| BOFFALORA SOPRA TICINO | Scuola infanzia San Giuseppe Via privata Paolo VI |
|||
| BOLLATE | Scuola infanzia Maria Immacolata Via Donadeo, 2 |
|||
| BOLLATE | SOLVAY SOLUTIONS OSPIATE |
|||
| BRESSO | A C L I Via Don Sturzo |
|||
| BRESSO | Asilo nido Via Campestre |
|||
| BRESSO | Assicurazione Via Ambrogio Strada, 4 |
|||
| BRESSO | Oratorio della Misericordia Via Villoresi |
|||
| BRESSO | Scuola secondaria A. Manzoni Via Patellani |
|||
| BRESSO | Scuola secondaria Benzi Via Isimbardi |
|||
| BUCCINASCO | ICS Padre Pino Puglisi Via Tiziano, 9 |
|||
| BUCCINASCO | PROTEZIONE CIVILE Via deli Alpini, 48 |
|||
| BUSSERO | Acconciature Daniela Via della Croce 14 |
|||
| CANEGRATE | Giavarini Paganini Romana via P. Micca 14 |
|||
| CANEGRATE | Istituto Comprensivo Aldo Moro via Redipuglia 8 |
|||
| CANEGRATE | Scuola infanzia G. Gajo Via Cottolengo, 2 |
|||
| CANEGRATE | Scuola infanzia Rodari via Asiago 1 |
|||
| CANEGRATE | Scuola secondaria Via XXV Aprile |
|||
| CARUGATE | A.I.D.O. Via Sangalli, 6 |
|||
| CARUGATE | Associazione Commercianti |
|||
| CARUGATE | COMUNE di Carugate Via XX Settembe, 4 |
|||
| CARUGATE | Istituto Suore Francescane Missionarie d'Egitto Via XX Settembre, 2 |
|||
| CARUGATE | PRO LOCO Via San Francesco d'Assisi, 2 |
|||
| CARUGATE | Scuola infanzia C. Alberti via Clemente Alberti 26 |
|||
| CARUGATE | Scuola Infanzia del Ginestrino via del Ginestrino 15, 17 |
|||
| CARUGATE | Scuola primaria Montessori via del Ginestrino 15, 17 |
|||
| CARUGATE | Scuola primaria S.ta Caterina via Roma 9 |
|||
| CASSINA DE' PECCHI | Scuola primaria P.zza Unità d'Italia |
|||
| CASSINA DE' PECCHI | Univeristà 2000 v.le Trieste, 3 |
|||
| CASTANO PRIMO | Conceria Stefania Viale Magenta 159 |
|||
| CASTANO PRIMO | FONDAZIONE AUREA Via Acerbi, 53 |
|||
| CERNUSCO SUL NAVIGLIO | Guerriero Antonio SS Padana Superiore |
|||
| CERNUSCO SUL NAVIGLIO | Scuola infanzia Dante via Dante 54 |
|||
| CERNUSCO SUL NAVIGLIO | Scuola infanzia Lazzati Via Carlo Goldoni |
|||
| CESANO BOSCONE | IL VIVAIO Centro polispecialistico Via Nazario Sauro, 16 |
|||
| CINISELLO BALSAMO | Colombo Mauro Via San Paolo,2 |
|||
| CINISELLO BALSAMO | D'Ambrosio Giuseppe via Guardi, 58 |
|||
| CINISELLO BALSAMO | Scuola primaria Mario Lodi Via Sardegna 17 |
|||
| CINISELLO BALSAMO | Scuola Secondaria di I Grado Marconi via Marconi 46 |
|||
| CINISELLO BALSAMO | Scuola secondaria Marconi Via Marconi, 46 |
|||
| COLOGNO MONZESE | Carrara Laura - S. MAURIZIO AL LAMBRO Via Curiel, 43 |
|||
| COLOGNO MONZESE | CODEMA via Asti 10 |
|||
| COLOGNO MONZESE | JANSSEN-CILAG S.p.A. Via Michelangelo Buonarroti, 23 |
|||
| CORMANO | Direzione Didattica XXV Aprile via Molinazzo 35 angolo |
|||
| CORMANO | Scuola Infanzia Dante Alighieri via Dante 42 |
|||
| CORMANO | Scuola primaria 1° Maggio via Ariosto 18 |
|||
| CORMANO | Scuola primaria e secondaria - Brusuglio Via Cesare Beccaria |
|||
| CORNAREDO | ST MicroElectronics via Monzoro |
|||
| CORNATE D'ADDA | A V S A |
|||
| CORSICO | DONNA IN via S. Adele 7 |
|||
| CORSICO | Istituto Buddista Soka Gakkai Via Marchesi, 9 |
|||
| CORSICO | Liceo statale G. Battista Vico Viale Italia, 32 |
|||
| CORSICO | Scuola Infanzia Parini via Parini |
|||
| CUSANO MILANINO | Associazione SORRISO Via Buffoli, 12 |
|||
| CUSANO MILANINO | Colombo Clemente / Bellotti Rosa via Guarnazzola 4 |
|||
| CUSANO MILANINO | Villa Luigi Via Mazzini |
|||
| DAIRAGO | Lamperti Monica Viale Circonvallazione, 39 |
|||
| GORGONZOLA | Ristorante Vecchia Pesa Via Matteotti, 41 |
|||
| GORGONZOLA | Scuola Istituto Maria Immacolata Via Armando Diaz, 1 |
|||
| INZAGO | Mercatino dell'Usato Via Besana, 20 |
|||
| LAINATE | Bonazzi Caterina Via Manzoni 8 |
|||
| LAINATE | Scuola primaria Ghezzi - GRANCIA Viale Sicilia |
|||
| LAINATE | Tennis Club Via Lamarmora, 9 |
|||
| LEGNANO | LA ZATTERA Coop. sociale Via Mantova, 3 |
|||
| LEGNANO | Pinciroli Silvia via Colle S. Erasmo |
|||
| LEGNANO | Scuola secondaria Parma Via Parma 64 |
|||
| MAGENTA | Istituto Luigi Einaudi Via Mazenta, 51 |
|||
| MAGENTA | Parrocchia Sacra Famiglia Via Cadorna 10 |
|||
| MAGNAGO | COMUNE di Magnago Piazza Italia, 1 |
|||
| MELZO | Biblioteca Vittorio Sereni Via Agnese Pasta, 43 |
|||
| MELZO | Centro Polivalente Anziani Piazza Berlinguer, 1 |
|||
| MELZO | D'Adda Eugenio via P. Borsellino 21 |
|||
| NERVIANO | Circolo LEGAMBIENTE ONLUS Via Cesare Battisti |
|||
| NERVIANO | Istituto Comprensivo Via Roma, 51 |
|||
| NERVIANO | Tunesi via Paladina 30 |
|||
| OSPIATE | Meroni Anselmo Via Laveno, 19 |
|||
| PADERNO DUGNANO | Cattaneo Agnese Via Italia, 39 - INCIRANO |
|||
| PADERNO DUGNANO | Condominio Fermi Via Enrico Fermi, 26 |
|||
| PADERNO DUGNANO | Fiumicelli Moreno via Enrico Fermi 26 |
|||
| PADERNO DUGNANO | Saita Vincenza Via Trieste |
|||
| PADERNO DUGNANO | Scuola Infanzia Anzio via Anzio |
|||
| PADERNO DUGNANO | Scuola infanzia Battisti via Battisti 35 |
|||
| PADERNO DUGNANO | Scuola infanzia Vivaldi via Vivaldi 26 |
|||
| PADERNO DUGNANO | Scuola primaria A. Manzoni Via Corridori, 30 |
|||
| PADERNO DUGNANO | Scuola primaria De Vecchi Fisogni Via Manzoni 31 |
|||
| PADERNO DUGNANO | Scuola primaria Don Milani via Mascagni 12 |
|||
| PADERNO DUGNANO | Scuola primaria E. De Marchi via 4 Novembre 49 |
|||
| PADERNO DUGNANO | Scuola primaria G. Mazzini via S. Michele del Carso 29 |
|||
| PADERNO DUGNANO | Scuola secondaria Allende Via Italia, 13 |
|||
| PADERNO DUGNANO | Scuola secondaria Croci Via Chopin, 9 |
|||
| PARABIAGO | Bernini Enrica Via Matteotti, 48 |
|||
| PARABIAGO | Circolo Legambiente IL GALLO Via Volta, 3 |
|||
| PESCHIERA BORROMEO | DHL Express srl Viale Lombardia 2/A |
|||
| PESCHIERA BORROMEO | ICS Fabrizio De Andrè Via Dante Alighieri, 3 |
|||
| PESCHIERA BORROMEO | Maraschi Angela Via San Bovio, 7 |
|||
| PESCHIERA BORROMEO | Scuola infanzia Antichi Fontanili viale Abruzzi 3 |
|||
| PIEVE EMANUELE | Istituto Comprensivo "Viquarterio" Via Viquarterio |
|||
| PIOLTELLO | Gambicchia Angela Via Bizet, 9 |
|||
| POGLIANO MILANESE | Scuola primaria Don Milani via Garibaldi 21 / Dante |
|||
| RHO | Compagnia Guardia di Finanza RHO Via Martiri ella Libertà, 18 |
|||
| RHO | GRUPPO FIERA MILANO SS Sempione, 28 |
|||
| RODANO | MATECO S.p.A. Via Papa Giovanni XXIII, 42 - Millepini |
|||
| SAN GIULIANO MILANESE | MIDA HITECH Via Monferrato, 14 |
|||
| SEGRATE | COMUNE - Biblioteca Via Primo Maggio |
|||
| SEGRATE | EATON S.r.l. Via San Bovio, 3 |
|||
| SEGRATE | LIONS CLUB SEGRATE MILANO PORTA ORIENTALE Via Fratelli Cervi, 10 - Milano 2 |
|||
| SENAGO | CIFA Via Stati Uniti d'America |
|||
| SENAGO | Scuola Media Allende (IC Leonardo da Vinci) via Risorgimento 45 |
|||
| SESTO SAN GIOVANNI | Associazione SCONFINANDO Via Padre Ravasi, 8 |
|||
| SESTO SAN GIOVANNI | Bonfanti Fabrizio Via Dante Alighieri, 130 |
|||
| SESTO SAN GIOVANNI | Centro Anziani della Pelucca Via Tevere |
|||
| SESTO SAN GIOVANNI | Cestari Lina Via Mantovani, 167 |
|||
| SESTO SAN GIOVANNI | COMUNE di Sesto San Giovanni Piazza Resistenza 20 |
|||
| SESTO SAN GIOVANNI | FERGOSTI S.r.l. Via Balilla, 91 |
|||
| SESTO SAN GIOVANNI | FIM Lombardia Via Fulvio Testi, 42 |
|||
| SESTO SAN GIOVANNI | Giulivi Anna via Puricelli Guerra 233 cit. 42 |
|||
| SESTO SAN GIOVANNI | Lucchese Enza ( Tabaccheria ) Via Puricelli Guerra, 56 |
|||
| SESTO SAN GIOVANNI | Maestri del Lavoro via Giardini 50 |
|||
| SESTO SAN GIOVANNI | Manutenzione stabili via Rovani 217 |
|||
| SESTO SAN GIOVANNI | Parrocchia della Resurrezione Via Pisa, 37 |
|||
| SESTO SAN GIOVANNI | Polizia locale via Volontari del Sangue |
|||
| SESTO SAN GIOVANNI | PRO LOCO Via Don Minzoni, 7 |
|||
| SESTO SAN GIOVANNI | Scuola infanzia Primavera via Rovani 247 |
|||
| SESTO SAN GIOVANNI | Scuola primaria Anna Frank Via Boccaccio, 314 |
|||
| SESTO SAN GIOVANNI | Scuola primaria Martitri della Libertà Via Martiri della Libertà 8 |
|||
| SESTO SAN GIOVANNI | Scuola primaria XXV Aprile via Nino Bixio |
|||
| SESTO SAN GIOVANNI | Scuola secondaria Don Milani via Cavallotti 88 |
|||
| SETTIMO MILANESE | FLORICOLTURA RAVELLI Via T. A. Edison, 2 |
|||
| SETTIMO MILANESE | Scuola Primaria - SEGURO Piazza Don Milani, 2 |
|||
| SETTIMO MILANESE | Scuola Primaria - VIGHIGNOLO Via Airaghi, 3 |
|||
| SETTIMO MILANESE | Scuola primaria Plesso rosso & Plesso grigio Via Bruno Buozzi |
|||
| SOLARO | Galli Giuliano via Pirandello 11 |
|||
| SOLARO | GEM S.r.l. Cascina Colombara Via Como, 1 |
|||
| TRIBIANO | VORTICE S.p.A. Strada Cerca, 2 - Fraz. ZOATE |
|||
| TRUCCAZZANO | ANTICO PODERE di REZZANO Via del Santuario |
|||
| TURBIGO | Istituto Comprensivo Don Milani Via Trieste, 21 |
|||
| VANZAGO | GR. ACQUISTO SOLIDALE GASINISTI Via Elsa Morante 24 |
|||
| VIGNATE | Busetti Gabriella Via Strettone |
|||
| VIGNATE | Scuola infanzia G. Galilei Via Galileo Galilei |
|||
| VIGNATE | Scuola primaria G. Galilei Via Galileo Galilei |
|||
| VIGNATE | Scuola secondaria G. Galilei Via Galileo Galilei |
|||
| ZELO SURRIGONE | Associazione Ciciarem un cicinin Via Provinciale, 23 |
|||
| MILANO città | MILANO | ALIDAYS S.p.A Via Pietro Colletta, 39 |
||
| MILANO | AMBROSETTI - The European House Via F. Albani, 21 |
|||
| MILANO | ANIMA Confindustria Meccanica Varia Via Scarsellini, 11 |
|||
| MILANO | Armari Clara Via P. O. Vigliani, 19 |
|||
| MILANO | Arrow Electronics Italia Srl Viale F. Testi 280 |
|||
| MILANO | Associaz. Italiana Sommelier Delegazione di Milano Via Panfilo Castaldi, 5 |
|||
| MILANO | Associazione COLORE Via Moncucco, 29 |
|||
| MILANO | Associazione Pescatori Cava Cabassi Via delle Forze Armate 320/A |
|||
| MILANO | Associazione Quarto Oggiaro Vivibile Via Michele Lessona, 13 |
|||
| MILANO | Associazione Sportiva ASD OSG2001 Via Duprè, 22 |
|||
| MILANO | Autosilo S. Marco Via S. Marco 13 |
|||
| MILANO | AXA XL Corso Como, 17 |
|||
| MILANO | Bar 16 ROUND Via Vallisneri 2 |
|||
| MILANO | Bar MONEY Via Previati 14 |
|||
| MILANO | Biffi Tiziana Via Frapolli, 21 |
|||
| MILANO | BIOGEN ITALIA Srl Via Spadolini, 5 palazzo A |
|||
| MILANO | BNL BNP Paribas Via Deruta, 19 |
|||
| MILANO | BNL BNP Paribas P.zza S. Fedele, 2 |
|||
| MILANO | Caccamo Maria Letizia Via Plinio, 55 |
|||
| MILANO | CAM LA SPEZIA via Moncucco |
|||
| MILANO | Campanella Marilena Via Dardanoni 9/d |
|||
| MILANO | CARROZZERIA NUOVA SOCRATE G. & M. Car Via Socrate, 44 |
|||
| MILANO | CASA ACCOGLIENZA JANNACCI Viale Ortles, 69 |
|||
| MILANO | Casadei Osvaldo Viale Rimembranze di Lambrate 11 |
|||
| MILANO | Celoria Susanna Via S. Galdino, 11 |
|||
| MILANO | Centro Anziani Santa Monica Via santa Monica, 4 |
|||
| MILANO | Ciclofficina CICLI RIBELLI Via General Govone, 26 |
|||
| MILANO | Circolo Familiare di Unità Proletaria Viale Monza, 140 |
|||
| MILANO | Circolo PD Bruno Venturini Via Ponte Nuovo, 24 |
|||
| MILANO | Circolo PD Luciano Lama Viale Monza, 140 |
|||
| MILANO | COFIDIS S.p.A. Via G. Antonio Amadeo, 59 |
|||
| MILANO | Comitato Soci COOP Viale Palmanova, 69 |
|||
| MILANO | COMUNE di Milano - Ufficio Tecnico Via Bernina, 12 |
|||
| MILANO | Condominio Appennini 199 - 205 via delgli Appennini 205 |
|||
| MILANO | Condominio Falck 53 Via E. Falck, 53 |
|||
| MILANO | Condominio Lipari Via Lipari, 4 |
|||
| MILANO | Condominio Piola 14 Piazzale Piola, 14 |
|||
| MILANO | Condominio Ronchi 39 Via Ronchi, 39 |
|||
| MILANO | Condominio Trentacoste Via Trentacoste, 34 |
|||
| MILANO | Cooperativa LA LIBERAZIONE Via Lomellina, 14 |
|||
| MILANO | Cooperativa PALMANOVA Viale Palmanova, 69 |
|||
| MILANO | Dardi Elena via Bonnet 3 |
|||
| MILANO | Delegazione Sommelier FISAR Milano Piazza Aspromonte, 35 |
|||
| MILANO | DOC GENERICI S.r.l. Via Filippo Turati, 40 |
|||
| MILANO | Donnini Cinzia Via Nava, 27 |
|||
| MILANO | ENAIP LOMBARDIA Via dei Giacinti, 31 |
|||
| MILANO | EXPO 2015 S.p.A. via San Tomaso 3 |
|||
| MILANO | FFCIM Via Cuore Immacolato di Maria, 7 |
|||
| MILANO | Fossati Marta Via California, 23 |
|||
| MILANO | Freshfields Bruckhaus Deringer LLP Via Giardini, 7 |
|||
| MILANO | FULLSIX Viale Bodio, 53 |
|||
| MILANO | Grandi Milena via Desenzano 6/a |
|||
| MILANO | Grillo Margherita Via Filippo Carcano 10 |
|||
| MILANO | Gruppo Scout M.A.S.C.I. LOMBARDIA Via Burigozzo, 11 |
|||
| MILANO | HELVETIA Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA Via G.B. Cassinis, 21 |
|||
| MILANO | HENKEL ITALIA S.r.l. Via Carlo Amoretti, 79 |
|||
| MILANO | HILTON MILAN Via Luigi Galvani, 12 |
|||
| MILANO | Hotel Urban Hive Corso Garibaldi 84 |
|||
| MILANO | I.I.S. Lagrange Via Litta Modignani 65 |
|||
| MILANO | ICON PLC Via Benigno Crespi, 23 |
|||
| MILANO | IL VINAIO AL CALICE Via Giuseppe Mussi, 16 |
|||
| MILANO | INTESA SANPAOLO via Bisceglie,120 |
|||
| MILANO | INTESA SANPAOLO VITA Viale Stelvio, 55/57 |
|||
| MILANO | INTESASANPAOLO Via Verdi, 8 |
|||
| MILANO | IST. di MEDICINA LEGALE e ASSICURAZIONI Via Mangiagalli, 37 |
|||
| MILANO | Istituto clinico CITTA' STUDI Via Ampère , 47 |
|||
| MILANO | Istituto LEONE XIII Via Leone XIII, 12 |
|||
| MILANO | Istituto Orsoline San Carlo Via Lanzone, 53 |
|||
| MILANO | Istituto Preziosissimo Sangue Via Placido Riccardi, 5 |
|||
| MILANO | Istituto San Giuseppe Via San G. B. De La Salle, 5 |
|||
| MILANO | Istituto Tecnico Statale P. P. Pasolini Via Bistolfi, 15 |
|||
| MILANO | ITT Artemisia Gentileschi Via Natta, 11 |
|||
| MILANO | JONES LANG LASALLE Via Agnello, 8 |
|||
| MILANO | L&B Partners Via Turati, 6 |
|||
| MILANO | La Bottega del Vinaiolo Via Piero della Francesca, 36 |
|||
| MILANO | Lega COOP Lombardia Viale Jenner, 17 |
|||
| MILANO | Liceo Elio Vittorini Via Donati, 5 |
|||
